
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 095 | 8182 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 094 | 0861 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 093 | 1634 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 092 | 0198 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 091 | 2330 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 090 | 6719 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 089 | 8531 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 088 | 0708 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 087 | 6378 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 086 | 3705 |
